十余年金融培训匠心品牌

十余年金融培训匠心品牌
CFA课程以投资行业的实务为基础,主要由四部分内容(10个科目)组成
科目TOPIC AREA | CFA一级Level I | CFA二级Level II | CFA三级Level III |
---|---|---|---|
Ethical and Professional Standards(total)职业道德 | 15 | 10-15 | 10-15 |
Quantitative Analysis数量分析 | 10 | 5-10 | 0 |
Economics经济学 | 10 | 5-10 | 5-10 |
Financial Statement Analysts 财务报表分析 | 15 | 10-15 | 0 |
Corporate Finance公司金融 | 10 | 5-10 | 0 |
Investment Tools (total)投资工具(总计) | 60 | 35-60 | 5-15 |
Analysis of Equity Investments权益类投资分析 | 11 | 10-15 | 10-15 |
Analysis of Fixed Income Investments固定收益 | 11 | 10-15 | 15-20 |
Analysis of Derivatives衍生品 | 6 | 5-10 | 5-10 |
Analysis of Alternative Investments其他类投资 | 6 | 5-10 | 5-10 |
Asset Valuation (total)资产评估(总计) | 34 | 30-50 | 25-65 |
Portfolio Management (total)投资组合(总计) | 6 | 5-15 | 35-40 |
科目TOPIC AREA | 100 | 100 | 100 |
2019年CFA一级考纲删除了1个reading、增加了1个reading,这些变化集中于财务报表分析和组合管理两门科目,其它没有发生改变。
了解2019一级考纲变化>>2019年二级在Financial Reporting and Analysis, Quantitative Methods和Fixed-income部分有较多改动,在Ethics章节有较多增减,在Alternative Investments部分用词方面有所变化,其他reading没有发生改变。
咨询更多二级调整内容>>2019年CFA三级考纲变为有19个session,reading数目增加至37。其中协会对9个session的内容作了较大改变,或者对原有reading进行大幅修改。今年三级的考纲变化较大,需引起考生重视。
了解三级考纲变化>>