十余年金融培训匠心品牌
十余年金融培训匠心品牌
CFA课程体系囊括投资专业领域知识和金融实务内容,包含10个大的科目
科目TOPIC AREA | CFA Level I | CFA Level II | CFA Level III |
---|---|---|---|
Ethical and Professional Standards(total)道德操守与专业行业准则 | 15~20% | 10~15% | 10~15% |
Quantitative Methods定量方法 | 6~9% | 5-10% | - |
Economics经济学 | 6~9% | 5~10% | 5~10% |
Financial Statement Analysts 财务报表分析 | 11~14% | 10~15% | - |
Corporate Issuers企业发行人 | 6~9% | 5~10% | - |
Equity Investments权益投资 | 11~14% | 10~15% | 10~15% |
Fixed Income固定收益 | 11~14% | 10~15% | 15~20% |
Derivatives衍生品 | 5~8% | 5~10% | 5~10% |
Alternative Investments另类投资 | 7~10% | 5~10% | 5~10% |
Portfolio Management and Wealth Planning投资组合管理和财富规划 | 8~12% | 10~15% | 35~40% |
科目TOPIC AREA | 100 | 100 | 100 |
2019年CFA一级考纲删除了1个reading、增加了1个reading,这些变化集中于财务报表分析和组合管理两门科目,其它没有发生改变。
了解2019一级考纲变化>>2019年二级在Financial Reporting and Analysis, Quantitative Methods和Fixed-income部分有较多改动,在Ethics章节有较多增减,在Alternative Investments部分用词方面有所变化,其他reading没有发生改变。
咨询更多二级调整内容>>2019年CFA三级考纲变为有19个session,reading数目增加至37。其中协会对9个session的内容作了较大改变,或者对原有reading进行大幅修改。今年三级的考纲变化较大,需引起考生重视。
了解三级考纲变化>>